
DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAMBI | BUNGO | TANAH SEPENGGAL | TANAH BEKALI | 001 | 151 | 125 | 276 |
2 | JAMBI | BUNGO | TANAH SEPENGGAL | TANAH BEKALI | 002 | 133 | 146 | 279 |
3 | JAMBI | BUNGO | TANAH SEPENGGAL | TANAH BEKALI | 003 | 132 | 115 | 247 |
4 | JAMBI | BUNGO | TANAH SEPENGGAL | TANAH BEKALI | 004 | 120 | 135 | 255 |
5 | JAMBI | BUNGO | TANAH SEPENGGAL | TANAH BEKALI | 005 | 113 | 98 | 211 |
6 | JAMBI | BUNGO | TANAH SEPENGGAL | TANAH BEKALI | 006 | 91 | 88 | 179 |
7 | JAMBI | BUNGO | TANAH SEPENGGAL | TANAH BEKALI | 007 | 106 | 92 | 198 |
TOTAL |